Naval intelligence, quantified
Ship database / 996 hulls
Filter the fleet, compare official base-configuration values, and track community-sampled performance as it becomes available. Click any ship for the full dossier.
Patch 15.7
- Ships
- 996
- Nations
- 13
- Classes
- 5
- Preliminary
- 17
49–96 of 210 ships
Base configuration · preliminary data uses a Wargaming demo profile and may change
Fleet comparison
Published base statistics
Select any row for its full dossier
| ShipTier · class · nation | Hit pointsHP | Speedkn | Main gunskm | Torpedoeskm | Concealmentkm | Weaponryrating | Tracked WRcommunity sample | Status | Open dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36,100HP | 33.0kn | 15.0km | — | 12.1km | 85S | — | SPEC | |
|
|
85,500HP | 30.0kn | 20.5km | — | 16.0km | 88S | — | STD | |
|
|
82,900HP | 29.5kn | 24.3km | — | 15.2km | 93S+ | — | STD | |
|
|
82,900HP | 29.5kn | 24.3km | — | 15.2km | 93S+ | — | SPEC | |
|
|
72,500HP | 35.0kn | 18.9km | — | 16.1km | 86S | — | SPEC | |
|
|
89,900HP | 29.6kn | 19.9km | — | 17.3km | 94S+ | — | STD | |
|
|
76,800HP | 31.5kn | 20.9km | — | 16.2km | 85S | — | SPEC PRELIM | |
|
|
20,800HP | 35.0kn | 12.8km | 10.0km | 7.4km | 55B | — | STD | |
|
|
60,600HP | 33.0kn | 18.3km | 10.0km | 12.5km | 90S+ | — | SPEC | |
|
|
22,700HP | 43.5kn | 13.1km | 10.0km | 9.1km | 62B | — | STD | |
|
|
50,600HP | 33.0kn | 15.8km | — | 13.4km | 84S | — | STD | |
|
|
25,300HP | 35.0kn | 12.1km | — | 8.2km | 66B | — | SPEC | |
|
|
30,900HP | 36.2kn | 13.3km | 13.5km | 8.0km | 72A | — | STD | |
|
|
59,500HP | 33.0kn | — | — | 13.5km | 92S+ | — | STD | |
|
|
41,000HP | 31.5kn | 15.3km | 10.0km | 11.4km | 70A | — | STD | |
|
|
24,900HP | 33.9kn | 12.6km | 16.5km | 8.0km | 58B | — | SPEC | |
|
|
67,600HP | 33.0kn | — | — | 15.4km | 95S+ | — | SPEC | |
|
|
20,300HP | 33.0kn | 12.4km | 12.0km | 7.7km | 58B | — | SPEC | |
|
|
20,200HP | 34.0kn | — | 6.0km | 5.8km | 61B | — | SPEC | |
|
|
24,400HP | 41.2kn | 12.0km | 10.0km | 9.1km | 60B | — | STD | |
|
|
19,400HP | 36.0kn | 11.1km | 10.5km | 7.3km | 58B | — | STD | |
|
|
24,500HP | 37.5kn | 11.2km | 12.0km | 7.9km | 68B | — | SPEC | |
|
|
24,500HP | 37.5kn | 11.2km | 12.0km | 7.9km | 68B | — | SPEC | |
|
|
59,400HP | 32.0kn | 16.9km | — | 14.1km | 80S | — | SPEC | |
|
|
58,600HP | 33.0kn | 16.8km | 10.0km | 13.6km | 85S | — | STD | |
|
|
51,900HP | 33.5kn | 16.5km | — | 12.8km | 90S+ | — | STD | |
|
|
105,800HP | 30.0kn | 20.6km | — | 17.6km | 91S+ | — | SPEC | |
|
|
20,900HP | 39.5kn | 12.3km | 8.0km | 7.4km | 62B | — | STD | |
|
|
63,100HP | 34.5kn | — | — | 15.2km | 94S+ | — | STD | |
|
|
19,200HP | 35.0kn | 10.4km | 15.0km | 7.4km | 85S | — | STD | |
|
|
25,600HP | 35.7kn | 12.6km | 12.0km | 7.7km | 69B | — | STD | |
|
|
71,100HP | 33.0kn | 18.3km | — | 15.0km | 93S+ | — | SPEC | |
|
|
71,100HP | 33.0kn | 18.3km | — | 15.0km | 93S+ | — | SPEC | |
|
|
20,800HP | 37.0kn | 11.6km | 12.0km | 7.5km | 59B | — | SPEC | |
|
|
53,300HP | 35.0kn | 19.1km | 9.0km | 16.1km | 82S | — | STD | |
|
|
63,650HP | 34.0kn | 18.5km | — | 15.5km | 91S+ | — | SPEC | |
|
|
51,900HP | 31.5kn | 17.8km | 6.0km | 15.5km | 87S | — | STD | |
|
|
24,900HP | 33.9kn | 12.3km | 16.5km | 8.0km | 74A | — | SPEC | |
|
|
25,600HP | 30.0kn | 10.0km | 15.0km | 7.1km | 36D | — | SPEC | |
|
|
48,600HP | 33.0kn | 16.1km | DW | 13.8km | 85S | — | SPEC | |
|
|
70,000HP | 33.0kn | 17.6km | 10.0km | 13.1km | 89S | — | SPEC | |
|
|
54,100HP | 25.0kn | — | — | 11.4km | 78A | — | SPEC | |
|
|
76,800HP | 31.5kn | 20.4km | — | 14.9km | 85S | — | SPEC | |
|
|
32,500HP | 35.0kn | 15.5km | DW | 12.1km | 89S | — | STD | |
|
|
19,000HP | 37.0kn | 6.0km | 9.0km | 6.3km | 38D | — | STD | |
|
|
22,500HP | 43.0kn | 11.2km | 6.0km | 9.7km | 62B | — | SPEC | |
|
|
28,500HP | 36.0kn | 11.2km | 12.0km | 9.8km | 100S+ | — | SPEC | |
|
|
21,900HP | 44.0kn | 13.6km | 8.0km | 9.6km | 61B | — | STD |
Ship values: Wargaming official API · default configuration · min–max values unmodified · patch 15.7. Tracked WR is a battle-weighted Random Battle sample from Wargaming-verified, opted-in public profiles—not an official global figure; collection remains disabled pending publisher approval.