Naval intelligence, quantified
Ship database / 996 hulls
Filter the fleet, compare official base-configuration values, and track community-sampled performance as it becomes available. Click any ship for the full dossier.
Patch 15.7
- Ships
- 996
- Nations
- 13
- Classes
- 5
- Preliminary
- 17
1–48 of 110 ships
Base configuration · preliminary data uses a Wargaming demo profile and may change
Fleet comparison
Published base statistics
Select any row for its full dossier
| ShipTier · class · nation | Hit pointsHP | Speedkn | Main gunskm | Torpedoeskm | Concealmentkm | Weaponryrating | Tracked WRcommunity sample | Status | Open dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33,150HP | 28.3kn | 14.9km | 8.0km | 12.8km | 80S | — | STD | |
|
|
11,600HP | 38.0kn | 9.4km | 10.0km | 7.2km | 52C | — | STD | |
|
|
37,100HP | 33.0kn | 15.6km | — | 13.5km | 84S | — | PREM | |
|
|
56,300HP | 28.0kn | 17.4km | 10.0km | 14.6km | 85S | — | PREM | |
|
|
29,700HP | 31.0kn | 16.3km | 9.0km | 13.4km | 76A | — | STD | |
|
|
48,700HP | 22.0kn | 20.1km | — | 14.8km | 82S | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
59,400HP | 30.0kn | 19.9km | — | 16.8km | 85S | — | PREM | |
|
|
37,200HP | 35.0kn | 14.3km | 8.0km | 13.8km | 74A | — | STD | |
|
|
27,500HP | 32.5kn | 13.3km | 4.5km | 10.7km | 62B | — | PREM | |
|
|
27,500HP | 32.5kn | 13.3km | 4.5km | 10.7km | 62B | — | PREM | |
|
|
35,700HP | 32.5kn | 15.4km | — | 11.0km | 68B | — | PREM | |
|
|
33,300HP | 30.0kn | 13.6km | — | 11.5km | 68B | — | PREM | |
|
|
35,700HP | 32.5kn | 15.4km | — | 11.0km | 68B | — | PREM | |
|
|
15,500HP | 39.0kn | 12.0km | 8.0km | 7.5km | 53C | — | PREM | |
|
|
58,300HP | 20.5kn | 19.9km | — | 13.1km | 84S | — | PREM | |
|
|
46,900HP | 28.0kn | 17.4km | 10.5km | 13.1km | 84S | — | STD | |
|
|
23,900HP | 32.5kn | 12.9km | DW | 10.3km | 59B | — | STD | |
|
|
58,500HP | 25.0kn | 19.1km | — | 14.1km | 84S | — | PREM | |
|
|
49,000HP | 18.6kn | 17.1km | — | 16.2km | 82S | — | STD | |
|
|
59,300HP | 21.0kn | 18.8km | — | 16.2km | 83S | — | SPEC PRELIM | |
|
|
27,100HP | 31.5kn | 13.7km | 8.0km | 11.2km | 58B | — | STD | |
|
|
60,500HP | 28.0kn | 18.1km | — | 14.1km | 85S | — | PREM | |
|
|
32,500HP | 35.0kn | 15.1km | 12.0km | 10.8km | 67B | — | PREM | |
|
|
60,500HP | 28.0kn | 18.1km | — | 14.1km | 85S | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
28,800HP | 33.0kn | 13.4km | — | 11.5km | 71A | — | STD | |
|
|
27,500HP | 32.5kn | 14.0km | 8.0km | 11.2km | 50C | — | STD | |
|
|
32,100HP | 32.6kn | 16.5km | — | 14.3km | 76A | — | PREM | |
|
|
26,600HP | 32.5kn | 12.4km | 9.2km | 10.7km | 68B | — | PREM | |
|
|
51,800HP | 27.0kn | 18.6km | — | 13.4km | 80S | — | PREM | |
|
|
19,000HP | 36.0kn | 12.7km | 7.0km | 7.0km | 52C | — | PREM | |
|
|
52,600HP | 29.0kn | 15.9km | — | 13.9km | 91S+ | — | STD | |
|
|
28,400HP | 36.5kn | 17.5km | 13.5km | 9.6km | 62B | — | PREM | |
|
|
12,000HP | 36.0kn | 10.8km | DW | 6.8km | 51C | — | STD | |
|
|
31,400HP | 31.5kn | 15.3km | 7.0km | 11.8km | 67B | — | PREM | |
|
|
50,900HP | 28.8kn | 17.8km | 6.0km | 15.2km | 84S | — | STD | |
|
|
37,100HP | 33.0kn | 15.6km | — | 13.5km | 84S | — | PREM | |
|
|
12,900HP | 39.0kn | 9.9km | 7.5km | 7.2km | 28D | — | STD | |
|
|
15,700HP | 36.5kn | 12.3km | 8.0km | 6.3km | 55B | — | PREM | |
|
|
28,700HP | 32.5kn | 13.2km | — | 11.5km | 67B | — | STD | |
|
|
67,700HP | 32.0kn | 18.6km | — | 15.7km | 83S | — | PREM | |
|
|
12,600HP | 35.0kn | 11.2km | 9.2km | 7.1km | 45C | — | STD | |
|
|
15,700HP | 36.5kn | 12.3km | 8.0km | 6.9km | 52C | — | PREM | |
|
|
60,700HP | 25.3kn | 20.3km | — | 16.3km | 84S | — | PREM |
Ship values: Wargaming official API · default configuration · min–max values unmodified · patch 15.7. Tracked WR is a battle-weighted Random Battle sample from Wargaming-verified, opted-in public profiles—not an official global figure; collection remains disabled pending publisher approval.