Naval intelligence, quantified
Ship database / 996 hulls
Filter the fleet, compare official base-configuration values, and track community-sampled performance as it becomes available. Click any ship for the full dossier.
Patch 15.7
- Ships
- 996
- Nations
- 13
- Classes
- 5
- Preliminary
- 17
577–624 of 996 ships
Base configuration · preliminary data uses a Wargaming demo profile and may change
Fleet comparison
Published base statistics
Select any row for its full dossier
| ShipTier · class · nation | Hit pointsHP | Speedkn | Main gunskm | Torpedoeskm | Concealmentkm | Weaponryrating | Tracked WRcommunity sample | Status | Open dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
59,000HP | 20.5kn | 20.2km | — | 14.1km | 82S | — | PREM | |
|
|
47,600HP | 25.0kn | — | — | 11.4km | 69B | — | PREM | |
|
|
33,100HP | 30.3kn | 15.6km | — | 11.4km | 64B | — | PREM | |
|
|
69,300HP | 30.5kn | 21.4km | 6.0km | 15.9km | 90S+ | — | PREM | |
|
|
69,300HP | 30.5kn | 21.4km | 6.0km | 15.9km | 90S+ | — | PREM | |
|
|
38,900HP | 35.5kn | 15.7km | 10.0km | 10.8km | 73A | — | PREM | |
|
|
59,200HP | 31.9kn | 18.5km | 6.0km | 14.8km | 85S | — | PREM | |
|
|
13,300HP | 29.0kn | — | 12.5km | 5.6km | 15D | — | STD | |
|
|
71,700HP | 30.0kn | 20.0km | — | 15.6km | 91S+ | — | PREM | |
|
|
14,300HP | 39.0kn | 7.8km | 10.0km | 8.2km | 43C | — | STD | |
|
|
59,300HP | 30.0kn | 17.3km | — | 15.8km | 93S+ | — | STD | |
|
|
67,500HP | 29.0kn | 16.3km | — | 15.4km | 81S | — | STD | |
|
|
59,000HP | 20.5kn | 20.2km | — | 14.1km | 82S | — | STD | |
|
|
33,400HP | 33.0kn | 14.1km | — | 11.3km | 82S | — | PREM | |
|
|
62,900HP | 31.0kn | 18.0km | 12.0km | 14.8km | 89S | — | PREM | |
|
|
37,900HP | 33.6kn | 15.8km | — | 11.7km | 76A | — | PREM | |
|
|
34,100HP | 32.0kn | 15.0km | 9.5km | 10.5km | 85S | — | PREM | |
|
|
38,000HP | 32.5kn | 17.6km | DW | 13.3km | 79A | — | PREM | |
|
|
48,200HP | 32.5kn | — | — | 13.0km | 74A | — | STD | |
|
|
56,200HP | 30.0kn | 20.8km | — | 14.7km | 87S | — | STD | |
|
|
16,700HP | 37.0kn | 9.9km | 8.5km | 7.7km | 53C | — | STD | |
|
|
19,100HP | 36.5kn | 12.1km | 6.0km | 7.7km | 60B | — | PREM | |
|
|
16,700HP | 38.0kn | 12.1km | 9.2km | 7.2km | 61B | — | PREM | |
|
|
57,200HP | 31.0kn | 16.4km | 12.0km | 14.8km | 88S | — | STD | |
|
|
33,100HP | 30.3kn | 15.6km | — | 11.4km | 64B | — | PREM | |
|
|
12,700HP | 35.0kn | 9.2km | 12.0km | 7.2km | 55B | — | STD | |
|
|
33,150HP | 28.3kn | 14.9km | 8.0km | 12.8km | 80S | — | STD | |
|
|
11,600HP | 38.0kn | 9.4km | 10.0km | 7.2km | 52C | — | STD | |
|
|
37,100HP | 33.0kn | 15.6km | — | 13.5km | 84S | — | PREM | |
|
|
56,300HP | 28.0kn | 17.4km | 10.0km | 14.6km | 85S | — | PREM | |
|
|
29,700HP | 31.0kn | 16.3km | 9.0km | 13.4km | 76A | — | STD | |
|
|
48,700HP | 22.0kn | 20.1km | — | 14.8km | 82S | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
39,200HP | 35.0kn | 15.6km | 10.0km | 12.8km | 74A | — | PREM | |
|
|
59,400HP | 30.0kn | 19.9km | — | 16.8km | 85S | — | PREM | |
|
|
37,200HP | 35.0kn | 14.3km | 8.0km | 13.8km | 74A | — | STD | |
|
|
27,500HP | 32.5kn | 13.3km | 4.5km | 10.7km | 62B | — | PREM | |
|
|
27,500HP | 32.5kn | 13.3km | 4.5km | 10.7km | 62B | — | PREM | |
|
|
35,700HP | 32.5kn | 15.4km | — | 11.0km | 68B | — | PREM | |
|
|
33,300HP | 30.0kn | 13.6km | — | 11.5km | 68B | — | PREM | |
|
|
35,700HP | 32.5kn | 15.4km | — | 11.0km | 68B | — | PREM | |
|
|
15,500HP | 39.0kn | 12.0km | 8.0km | 7.5km | 53C | — | PREM | |
|
|
58,300HP | 20.5kn | 19.9km | — | 13.1km | 84S | — | PREM | |
|
|
46,900HP | 28.0kn | 17.4km | 10.5km | 13.1km | 84S | — | STD | |
|
|
23,900HP | 32.5kn | 12.9km | DW | 10.3km | 59B | — | STD | |
|
|
58,500HP | 25.0kn | 19.1km | — | 14.1km | 84S | — | PREM |
Ship values: Wargaming official API · default configuration · min–max values unmodified · patch 15.7. Tracked WR is a battle-weighted Random Battle sample from Wargaming-verified, opted-in public profiles—not an official global figure; collection remains disabled pending publisher approval.